Size Guide

At the ABC-MART online store, product sizes are displayed in US sizes. However, please note that some brands’ product packaging may show EU sizing.

Important Notes

  • Half sizes are not standardized across brands and may appear as “1/2”, “H”, or “h”.
    Example: 24.5 cm (unisex) → “6 1/2”, “6H”, “6h”
  • Sizes are based on the measurements provided by each manufacturer.
  • Even within the same brand, sizes may vary depending on the design.
  • Actual measurements may differ slightly from the listed size.
  • Fit can vary depending on how the shoes are worn, so sizes should be used as a guideline only.
  • Measurements on this chart may differ slightly from manufacturer specifications depending on the design.

Shoes

NIKE Men's/Unisex Shoes

US – Men's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US – Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM / JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Foot Length (cm) 21.6 22 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9 31.3 31.7 32.2 32.6 33 33.4 33.9 34.3 34.7 35.1 35.5 36 36.4 36.8 37.2

NIKE Women's Shoes

US – Women's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US – Men's 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM / JP 21 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 33.5 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56
Foot length (cm) 20.8 21.2 21.6 22 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9 31.3 31.7 32.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ADIDAS Men's/Women's Shoes 

US - Men's 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US - Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
Foot Length (cm) 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm 25.5 cm 25.9 cm 26.3 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.6 cm 28 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.3 cm 29.7 cm 30.1 cm 30.5 cm 31 cm 31.4 cm 31.8 cm 32.6 cm 33.5 cm 34.3 cm 35.2 cm

New Balance Men's/Unisex Shoes

US Men 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18 19 20
US Women - 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 - - - - - - -
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
EU 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50 51 52 53 54 55
Length (cm) 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36 37 38

New Balance Women's Shoes

Size 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
US Women 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
US Men 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EU 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 46.5 48
Length (cm) 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32

ASICS Men's/Unisex Shoes

US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 13H 14 14H 15
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 49.5 50.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5 30.75 31 31.5 32
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14

ASICS Women's Shoes

US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13
EU 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46
CM 21.5 22 22.5 22.75 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5 28.75 29
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

ASICS Kids' Shoes

US K4 K4H K5 K5H K6 K6H K7 K7H K8 K8H K9 K9H K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13H 1 1H 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H 7
CM 12 12.5 13 13.25 13.5 14 14.5 14.75 15 15.5 16 16.5 17 17.25 17.5 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
UK K3 K3.5 K4 K4.5 K5 K5.5 K6 K6.5 K7 K7.5 K8 K8.5 K9 K9.5 K10 K10.5 K11 K11.5 K12 K12.5 K13 K13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 19.5 20.5 21 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 28 28.5 29.5 30 30.5 31.5 32 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40

CROCS Adult Shoes

US - Women 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
US - Men 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UK - Women 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UK - Men 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EU 33-34 34-35 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 42-43 43-44 45-46 46-47 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53
Japan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Korea 210mm 220mm 230mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm 350mm 360mm
Heel to Toe Length 20cm 21cm 22cm 23cm 24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm 33cm 34cm 35cm

CROCS Kids' Shoes

Typical Age Little Kids (Under 1) Little Kids (1-2 Years Old) Little Kids (2-5 Years Old) Big Kids (Ages 5+)
Heel to Toe Length 9cm 9.8cm 10.7cm 11.5cm 12.3cm 13.2cm 14cm 14.9cm 15.7cm 16.6cm 17.4cm 18.3cm 19.1cm 20cm 20.8cm 21.7cm 22.5cm 23.3cm 24.2cm
US C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 J1 J2 J3 J4 J5 J6
UK - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
EU - 17-18 18-19 19-20 20-21 22-23 23-24 24-25 25-26 27-28 28-29 29-30 30-31 32-33 33-34 34-35 36-37 37-38 38-39
Japan - - - 12 13 14 15 15.5 16.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 21 22 23 24
Korea - - - 140 150 155 160 165 170 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250

PUMA Unisex Shoes

US (Men) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
US (Women) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15.5 16.5 17.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
FR 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 49.5 51

PUMA Men's Shoes

US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
IT 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 49.5 51
FR 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 49.5 51

PUMA Women's Shoes 

US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
IT 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
FR 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5

PATRICK Shoes

Japan (cm) 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 26.0 26.5 27.0 27.5 28.5
EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Saucony Men's Shoes

USA 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EUR 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50 51.5
JPN (cm)       22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31      
CHN (mm)       225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310      
Women's USA Conversion         6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5        

Saucony Women's Shoes

USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 2 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
EUR 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 46
JPN (cm)     21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5      
CHN (mm)     215 220 225 230 235 240 245 250 250 260 265 270 275      
Men's USA Conversion           5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

Vans Unisex Shoes

Foot Length 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
EU 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
US Men 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
US Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
 

Apparels

Nike
Adidas
New Balance
VANS

Men's Tops

Size Type XS S M L XL XXL XXXL
Chest (cm) AS 79–85 85–91 91–97 97–103 103–109 109–116 116–124
US 80–88 88–96 96–104 104–112 112–124 124–136 136–148
Waist (cm) AS 67–73 73–79 79–85 85–91 91–97 97–104 104–112
US 65–73 73–81 81–89 89–97 97–109 109–121 121–133
Hip (cm) AS 81.5–86.5 86.5–91.5 91.5–96.5 96.5–101.5 101.5–106.5 106.5–112 112–118
US 80–88 88–96 96–104 104–112 112–120 120–128 128–136

Men's Bottoms

Size   XS S M L XL XXL XXXL
Waist
(cm)
AS 67–73 73–79 79–85 85–91 91–97 97–104 104–112
US 65–73 73–81 81–89 89–97 97–109 109–121 121–133
Hip
(cm)
AS 81.5–86.5 86.5–91.5 91.5–96.5 96.5–101.5 101.5–106.5 106.5–112 112–118
US 80–88 88–96 96–104 104–112 112–120 120–128 128–136

Women's Tops

Size   XS S M L XL XXL
Bust
(cm)
AS 77–81 81–85 85–89.5 89.5–95 95–101.5 101.5–108.5
US 76–83 83–90 90–97 97–104 104–114 114–124
Waist
(cm)
AS 65.5–68.5 68.5–71.5 71.5–75.5 75.5–80.5 80.5–85.5 85.5–90.5
US 60–67 67–74 74–81 81–88 88–98 98–108
Hip
(cm)
AS 86.5–89.5 89.5–92.5 92.5–96.5 96.5–101.5 101.5–106.5 106.5–111.5
US 84–91 91–98 98–105 105–112 112–120 120–128

Women's Bottoms

Size   XS S M L XL XXL
Waist
(cm)
AS 65.5–68.5 68.5–71.5 71.5–75.5 75.5–80.5 80.5–85.5 85.5–90.5
US 60–67 67–74 74–81 81–88 88–98 98–108
Hip
(cm)
AS 86.5–89.5 89.5–92.5 92.5–96.5 96.5–101.5 101.5–106.5 106.5–111.5
US 84–91 91–98 98–105 105–112 112–120 120–128

Boys & Junior Unisex Wear

Size 130 140 150 160 170
Numeric Size 6–7 8–9 10–12 14–16 18–20
Age 7–8 8–10 10–12 12–13 13–15
Height
(cm)
120–130 130–140 140–150 150–160 160–170
Chest
(cm)
64.5–66 66–69 69–75 75–81.5 81.5–88.5
Waist
(cm)
59.5–61.5 61.5–65 65–69 69–72.5 72.5–75.5
Hip
(cm)
68.5–71 71–74.5 74.5–79.5 79.5–84.5 84.5–89.5

Girls Wear

Size 130 140 150 160 170
Numeric Size 6–7 8–9 10–12 14–16 18–20
Age 7–8 8–10 10–12 12–13 13–15
Height
(cm)
120–130 130–140 140–150 150–160 160–170
Chest
(cm)
64.5–68 68–73 73–79 79–85.5 85.5–92.5
Waist
(cm)
59.5–61 61–64 64–68 68–71.5 71.5–74.5
Hip
(cm)
68.5–73 73–78.5 78.5–83.5 83.5–88.5 88.5–93.5

Apparel

Men's Apparel

Size 2XS XS S M L XL XXL XXXL
Height (cm) 152–158 157–163 162–168 167–173 172–178 177–183 182–188 187–193
Chest (cm) 77–83 81–87 85–91 89–95 93–99 97–103 101–107 105–111
Waist (cm) 63–69 67–73 71–77 75–81 79–85 83–89 87–93 91–97

Men's Apparel (ALPHA Size)

Size J/XXS J/XS J/S J/M J/L J/XL J/2XL J/3XL
Chest (cm) 77–80 81–84 85–88 89–92 93–96 97–100 101–106 107–112
Waist (cm) 63–66 67–70 71–74 75–78 79–82 83–86 87–93 94–100
Hip (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–105 106–111
Inseam (cm) 77 77.8 78 78.3 78.3 78.5 78.8 78.8

Men's Shorts (ALPHA Size)

Size J/XXS J/XS J/S J/M J/L J/XL J/2XL J/3XL
Waist (cm) 63–66 67–70 71–74 75–78 79–82 83–86 87–93 94–100
Low Hip (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–105 106–111

Women's Apparel

Size 2XS XS S M L XL XXL
Height (cm) 142–148 147–153 152–158 157–163 162–168 167–173 172–178
Chest (cm) 72–76 75–79 78–82 81–85 84–88 87–91 90–94
Waist (cm) 53–57 56–60 59–63 62–66 65–69 68–72 71–75

Women's Apparel (ALPHA Size)

Size J/XS J/S J/M J/L J/XL J/2XL J/3XL
Chest (cm) 71–74 75–78 79–82 83–86 87–90 91–94 95–98
Waist (cm) 59–61 62–64 65–68 69–72 73–76 77–81 82–86
Hip (cm) 79–82 83–86 87–90 91–94 95–98 99–102 103–106
Inseam (cm) 73.5 74 74.5 75 75 76 76

Women's Shorts (ALPHA Size)

Size J/XS J/S J/M J/L J/XL J/2XL J/3XL
Waist (cm) 59–61 62–64 65–68 69–72 73–76 77–81 82–86
Low Hip (cm) 79–82 83–86 87–90 91–94 95–98 99–102 103–106

Kids Apparel(Boys)

Size 100 110 120 130 140 150 160
Height (cm) 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155 155–165
Chest (cm) 49–55 53–59 57–63 61–67 65–72 70–78 76–84
Waist (cm) 47–53 49–55 51–57 53–59 54–62 58–66 62–70

Kids Apparel(Girls)

Size 100 110 120 130 140 150 160
Height (cm) 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155 155–165
Chest (cm) 49–55 53–59 57–63 61–67 65–72 70–78 76–84
Waist (cm) 45–51 47–53 49–55 51–57 53–59 56–63 58–66
Hip (cm) 55–61 58–66 62–70 66–74 70–78 76–84 82–90

MEN'S / UNISEX Apparel [Import Size]

Size S M L XL 2XL
Height (cm) 162–170 167–175 172–180 177–185 182–188
Chest (cm) 84–89 89–97 97–104 104–112 112–120
Waist (cm) 69–74 74–79 79–87 87–93 93–101

Men's / Unisex Apparel [Japan Size]

Size XS S M L XL 2XL
Height (cm) 157–163 162–168 167–173 172–178 177–183 182–188
Chest (cm) 81–87 85–91 89–95 93–99 97–103 101–107
Waist (cm) 67–73 71–77 75–81 79–85 83–89 87–93

Women's Apparel [Import Size]

Size S M L
Height (cm) 153–158 157–162 161–166
Chest (cm) 76–81 81–89 89–94
Waist (cm) 61–66 66–71 71–79

Women's Apparel [Japan Size]

Size XS S M L XL
Height (cm) 147–153 152–158 157–163 162–168 167–173
Chest (cm) 74–80 77–83 80–86 83–89 86–92
Waist (cm) 55–61 58–64 61–67 64–70 67–73

Men's Short Sleeve T-Shirt (Standard Fit)

Size S M L XL
Length (cm) 71 74 76 79
Shoulder (cm) 48 50 52 54
Chest (cm) 46 51 56 60.5

Men's Long Sleeve T-Shirt (Standard Fit)

Size S M L XL
Length (cm) 71 74 76 79
Shoulder (cm) 48 50 52 54
Chest (cm) 45 50 55 60

Men's Crew Neck Sweat (Standard Fit)

Size S M L XL
Length (cm) 66 68 71 73
Shoulder (cm) 56 58 60 62
Chest (cm) 55 57.5 60 62.5

Men's Pull-Over Hooded Sweat (Standard Fit)

Size S M L XL
Length (cm) 66 68 71 73
Shoulder (cm) 56 58 60 62
Chest (cm) 55 57.5 60 62.5

Boy's Short Sleeve T-Shirt

Size S M L
Length (cm) 45 52 58
Shoulder (cm) 29 33 37
Chest (cm) 34 38 43
Height (cm) 105–115 125–135 145–155

Boy's Long Sleeve T-Shirt

Size S M L
Length (cm) 45 52 58
Shoulder (cm) 26 33 37
Chest (cm) 34 38 43
Height (cm) 105–115 125–135 145–155

Boy's Crew Neck Sweat

Size S M L
Length (cm) 47 53 59
Shoulder (cm) 31 35 39
Chest (cm) 35.5 40.5 45.5
Height (cm) 105–115 125–135 145–155

Boy's Pull-Over Hooded Sweat

Size S M L
Length (cm) 47 53 59
Shoulder (cm) 31 35 39
Chest (cm) 35.5 40.5 45.5
Height (cm) 105–115 125–135 145–155

Men's (Classic Fit)

Size S M L XL
Chest (cm) 45 50 55 60
Shoulder (cm) 43 48 53 58
Length (cm) 68 73 78 81

Men's (Custom Fit)

Size S M L XL
Chest (cm) 45 50 54 58
Shoulder (cm) 43 45 49 50
Length (cm) 71 73 76 78